聯系我們

東莞市展羽塑膠原料有限公司
地址:東莞市常平鎮塑通二街213號
電話:0769-83845296/
聯系人:13694986998 黎先生
聯系人:13649831026 郭小姐
網址:zhanysuj.com
全國服務電話:0769-83845296
展羽塑膠 >> 產品展示 >> 科思創MAKROLON PC9415
科思創MAKROLON PC9415
科思創MAKROLON PC9415
科思創(科思創聚合物有限公司。)(原德國拜耳公司)
科思創PC2808 科思創PC6465 科思創PC2805 科思創PC1695 科思創PC2097 科思創PC6487 科思創Rx2530 科創PC3206
科思創PC2405 科思創PC2407 科思創PC 2456 科思創PC2807 科思創PC2856 科思創PC6265 科思創Rx1805 科思創PC1803
科思創PC2095 科思創PC1800 科思創PC2205 科思創PC2458 科思創PC2607 科思創PC3108 科思創PC6485 科思創PC8025
科思創PC8035 科思創PC9415 科思創AL2647 科思創PC1239 科思創PC6557 科思創PC3103 科思創PC3105 科思創PC3208
科思創PC6555 科思創PC2865 科思創PC2207 科思創PC2205 科思創PC2605 科思創PC2858 科思創PCET3113 科PCET3117
科思創PCLED2245(展羽塑膠現貨供應)
科思創MAKROLON PC9415
供應商:東莞市展羽塑膠原料有限公司 科思創MAKROLON PC9415 | ||||
產品描述 | ||||
制造商 | 科思創聚合物有限公司 | |||
材料標示 | >PC-GF10%-FR< | |||
顏色 | 本色 | |||
UL檔案號 | E41613 | |||
其他證書 | ROHS | |||
用途 | 一般用途 | |||
材料特性 | 脫模性能良好,粘度高,阻燃 | |||
材料形狀 | 顆粒狀 | |||
加工方式 | 注射成型 | |||
物理性能 | 條件 | 測試標準 | 數據 | 單位 |
比重 | ISO 1183 | 1.27 | g/cm3 | |
收縮率 | MD2.0mm | ISO 294-4 | 0.5 | % |
收縮率 | TD2.0mm | ISO 294-4 | 0.5 | % |
吸水率 | 23°C, 24 hr | ISO 62 | 0.26 | % |
吸水率 | 23°C, 50RH | ISO 62 | 0.1 | % |
熔融流動指數 | 300°C / 1.2Kg | ISO 1133 | 6 | cm3/10min |
機械性能 | 條件 | 測試標準 | 數據 | 單位 |
拉伸強度 | 23°C | ISO 527-2 | 64 | MPa |
拉伸模量 | 23°C | ISO 527-2 | 3800 | MPa |
拉伸蠕變模量 | 1hr | ISO 899-1 | 3600 | MPa |
拉伸蠕變模量 | 1000hr | ISO 899-1 | 2900 | MPa |
彎曲強度 | 23°C | ISO 178 | 105 | MPa |
彎曲模量 | 23°C | ISO 178 | 3600 | MPa |
簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO 179/1eA | 10 | kJ/m2 |
懸臂梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO 180/1A | 10 | kJ/m2 |
懸臂梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO 180/1A | 10 | kJ/m2 |
熱性能 | 條件 | 測試標準 | 數據 | 單位 |
熱變形溫度 | 0.45MPa 未退火 | ISO 75-2/Bf | 142 | °C |
熱變形溫度 | 1.80MPa 未退火 | ISO 75-2/Af | 136 | °C |
維卡軟化溫度 | ISO 306/B50 | 145 | °C | |
線膨脹系數 | MD | ISO 11359-2 | 4.00E-05 | cm/cm/°C |
線膨脹系數 | TD | ISO 11359-2 | 6.50E-05 | cm/cm/°C |
電氣性能 | 條件 | 測試標準 | 數據 | 單位 |
體積電阻 | IEC 60093 | 1.00E+14 | Ω.cm | |
表面電阻 | IEC 60093 | 1.00E+16 | Ω.cm | |
絕緣強度 | IEC 60243-1 | 33 | KV/mm | |
介電常數 | 23°C | IEC 60250 | 3.2 | 1MHz |
耗散因數 | 23°C | IEC 60250 | 1.00E-03 | 100Hz |
耗散因數 | 23°C | IEC 60250 | 9.00E-03 | 1MHz |
相對漏電起痕指數 | IEC 60112 | 175 | V | |
阻燃性 | 條件 | 測試標準 | 數據 | 單位 |
防火等級 | 全色 | UL-94 | V-2 | 0.75mm |
防火等級 | 全色 | UL-94 | V-2 | 1.00mm |
防火等級 | 全色 | UL-94 | V-0 | 1.50mm |
防火等級 | 全色 | UL-94 | V-0,5VA | 3.00mm |
氧指數 | ISO 4589-2 | 35 | % | |
灼熱絲相對溫度 | 0.75mm | IEC 60695-2-12 | 960 | °C |
灼熱絲相對溫度 | 1.00mm | IEC 60695-2-12 | 960 | °C |
灼熱絲相對溫度 | 1.50mm | IEC 60695-2-12 | 960 | °C |
灼熱絲相對溫度 | 3.00mm | IEC 60695-2-12 | 960 | °C |
灼熱絲相對溫度 | 3.00mm | IEC 60695-2-12 | 900 | °C |
灼熱絲起燃溫度 | 0.75mm | IEC 60695-2-13 | 900 | °C |
灼熱絲起燃溫度 | 1.00mm | IEC 60695-2-13 | 900 | °C |
灼熱絲起燃溫度 | 1.50mm | IEC 60695-2-13 | 900 | °C |
灼熱絲起燃溫度 | 3.00mm | IEC 60695-2-13 | 900 | °C |
灼熱絲起燃溫度 | 3.00mm | IEC 60695-2-13 | 960 | °C |
注射成型條件 | 建議值 | 單位 | ||
干燥溫度 | 100-130 | °C | ||
干燥時間 | 2.0-6.0 | Hr | ||
建議水份含量 | <=0.20 | % | ||
料筒后部溫度 | 250-290 | °C | ||
料筒中部溫度 | 260-300 | °C | ||
料筒前部溫度 | 270-310 | °C | ||
噴嘴溫度 | 280-320 | °C | ||
模具溫度 | 60-140 | °C |
