聯系我們

東莞市展羽塑膠原料有限公司
地址:東莞市常平鎮塑通二街213號
電話:0769-83845296/
聯系人:13694986998 黎先生
聯系人:13649831026 郭小姐
網址:zhanysuj.com
全國服務電話:0769-83845296
展羽塑膠 >> 產品展示 >> MAKROLON 科思創PC1239吹瓶料
MAKROLON 科思創PC1239吹瓶料
詳細介紹
MAKROLON 科思創PC1239吹瓶料
科思創(科思創聚合物有限公司。)(原德國拜耳公司)
科思創PC2808 科思創PC6465 科思創PC2805 科思創PC1695 科思創PC2097
科思創PC6487 科思創Rx2530 科思創PC3206 科思創PC2405 科思創PC2407
科思創PC2456 科思PC2807 科思創PC2856 科思創PC6265 科思創Rx1805
科思創PC1803 科思創PC2095 科思創?PC1800 科思創PC2205 科思創PC2458
科思創PC2607 科思創PC3108 科思創PC6485 科思創PC8025 科思創PC8035
科思創PC9415 科思創AL2647 科思創PC1239 科思創PC6557 科思創PC3103
科思創PC3105 科思創PC3208 科思創PC6555 科思創PC2865 科思創PC2207
科思創PC2205 科思創PC2605 科思創PC2858 科思創PCET3113 科思PCET3117
科思創PCLED2245
MAKROLON 科思創PC1239吹瓶料
MAKROLON 科思創PC1239吹瓶料 | ||||
東莞市展羽塑膠原料有限公司 | ||||
產品描述 | ||||
制造商 | 科思創聚合物有限公司 | |||
材料標示 | >PC< | |||
材料特性 | 高熔體穩定性,高粘度 | |||
材料形狀 | 顆粒狀 | |||
加工方式 | 擠出成型, 吹塑成型 | |||
物理性能 | 條件 | 測試標準 | 數據 | 單位 |
比重 | ASTM D792 | 1.2 | g/cm3 | |
吸水率 | 23°C, 水中飽和度 | ASTM D570 | 0.35 | % |
吸水率 | 23°C,平衡,50RH | ASTM D570 | 0.15 | % |
熔融流動指數 | 300°C / 1.2Kg | ASTM D1238 | 3 | g/10min |
吸水率 | 飽和 | 0.35 | % | |
粘度 | 25.0 1/s,320°C | 800000 | cP | |
硬度 | 條件 | 測試標準 | 數據 | 單位 |
洛氏硬度 | ASTM D785 | 124 | R | |
機械性能 | 條件 | 測試標準 | 數據 | 單位 |
拉伸強度 | 極限,23°C | ASTM D638 | 69 | MPa |
拉伸強度 | 屈服,23°C | ASTM D638 | 63 | MPa |
斷裂伸長率 | 屈服,23°C | ASTM D638 | 6 | % |
斷裂伸長率 | 23°C | ASTM D638 | 110 | % |
拉伸模量 | 23°C | ASTM D638 | 2400 | MPa |
拉伸蠕變模量 | 1hr | 2200 | MPa | |
拉伸蠕變模量 | 1000hr | 1900 | MPa | |
彎曲強度 | 屈服,應變5%,23°C | ASTM D790 | 85 | MPa |
彎曲模量 | 23°C | ASTM D790 | 2300 | MPa |
簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C | ASTM D256 | NB | J/m |
懸臂梁缺口沖擊強度 | 23°C | ASTM D256 | 910 | J/m |
光學性能 | 條件 | 測試標準 | 數據 | 單位 |
透射率 | 3200 μm | ASTM D1003 | 87 | % |
霧度 | 3170 μm | ASTM D1003 | 1 | % |
折射率 | 1.586 | |||
熱性能 | 條件 | 測試標準 | 數據 | 單位 |
熱變形溫度 | 0.45MPa 未退火 | ASTM D648 | 138 | °C |
熱變形溫度 | 1.80MPa 未退火 | ASTM D648 | 130 | °C |
維卡軟化溫度 | ASTM 1525 | 147 | °C | |
玻璃轉化溫度 | ASTM D648 | 148 | °C | |
線膨脹系數 | MD | ASTM D696 | 7.00E-05 | cm/cm/°C |
線膨脹系數 | TD | ASTM D696 | 7.00E-05 | cm/cm/°C |
比熱 | ASTM D2766 | 1170 | J/Kg/°C | |
導熱系數 | ASTM C177 | 0.2 | W/m/K | |
電氣性能 | 條件 | 測試標準 | 數據 | 單位 |
表面電阻 | ASTM D257 | 1.00E+15 | Ω.cm | |
絕緣強度 | ASTM D149 | 30 | KV/mm | |
介電常數 | ASTM D150 | 2.9 | 1MHz | |
介電常數 | ASTM D150 | 3 | 100 Hz | |
耗散因數 | ASTM D150 | 1.00E-02 | 1MHz | |
耗散因數 | ASTM D150 | 1.00E-03 | 100 Hz | |
耐電弧性 | ASTM D495 | 120 | s | |
相對漏電起痕指數 | ASTM D3638 | 275 | V | |
電阻 | >=1.0E+15 | Ω.cm | ||
阻燃性 | 條件 | 測試標準 | 數據 | 單位 |
氧指數 | ASTM 2863 | 26 | % | |
擠出成型條件 | 建議值 | 單位 | ||
干燥溫度 | 100-130 | °C | ||
干燥時間 | 2.0-6.0 | Hr | ||
建議水份含量 | <=0.20 | % | ||
第一區溫度 | 240-280 | °C | ||
第二區溫度 | 250-290 | °C | ||
第三區溫度 | 260-300 | °C | ||
第四區溫度 | 270-310 | °C | ||
第五區溫度 | 280-320 | °C | ||
模頭溫度 | 290-330 | °C |
