聯系我們

東莞市展羽塑膠原料有限公司
地址:東莞市常平鎮塑通二街213號
電話:0769-83845296/
聯系人:13694986998 黎先生
聯系人:13649831026 郭小姐
網址:zhanysuj.com
全國服務電話:0769-83845296
展羽塑膠 >> 產品展示 >> 奇美AS透明藍底PN-117L200,PN-117L200特性用途物性表
奇美AS透明藍底PN-117L200,PN-117L200特性用途物性表
奇美AS樹脂PN-117L200,AS透明藍底PN-117L200,PN-117L200特性用途物性表
KIBISAN®SAN是苯乙烯一丙烯腈共聚合物的商品,SM(苯乙烯單體)中加入AN(丙烯腈單體)共聚合而成SAN, 即俗稱SAN樹脂(AS樹脂);AS不但保留GPPS的透明性且更耐化學藥品性及稍增加表面硬度;自然狀況下為光亮略帶黃色的透明物體。本公司特有的連續式制程,生產出的AS成品具有良好的透明性、均一的高光澤度、耐化學性,以及優越耐熱性、剛性和安定性。
無論用于化妝品外盒、打火機外殼、食品加工容器、蓄電池外殼、或清潔劑份散器上, KIBISAN®皆是最佳材質。事實上KIBISAN®已在全球被用于制造出數百種之消費性產品,產品包括各種品級,從高耐熱性到透明性品級皆有,且KIBISAN®已獲UL及CUL認證。
臺灣奇美SAN(AS)樹脂牌號特性用途:
PN-106 高透明 一般耐化學性產品
PN-107 高流動 高透明 食品容器 密封罐 化妝品盒
PN-117 一般射出用 日用品 家庭五金透明產品 化妝品盒
PN-117C 高流動 冰箱蔬果盒 日用品
PN-127 耐熱級 原子筆外殼 電器電子產品透明部件 電風扇葉
PN-127H 耐化學性 牙刷柄 蓄電池外殼 打火機外殼 要求高強度之透明成形品
PN-137H 高強度 高耐化性 打火機 高耐化學性成形品
PN-117C PN-117 PN-127 PN-107L125 PN-117L200 PN-127L200
PN-127H PN-137H PN-127L100 FG PN-107L125FG PN-117H150
展羽塑膠可提供如下資料:
ISO ASTM 加工建議條件 UL黃卡 SDS RoHS 物質宣告書
奇美AS樹脂PN-117L200,AS透明藍底PN-117L200,PN-117L200特性用途物性表
臺灣奇美SAN樹脂 PN-117L200物性表 | |||||||||
東莞市展羽塑膠原料有限公司 | |||||||||
制造商 | 奇美實業股份有限公司 | ||||||||
材料標示 | >SAN< | ||||||||
UL檔案號 | E56070 | ||||||||
其他證書 | SDS | ||||||||
用途 | 家用五金、化妝品盒、家用產品 | ||||||||
材料特性 | 高剛度,介質流動 | ||||||||
材料形狀 | 顆粒狀 | ||||||||
加工方式 | 注射成型 | ||||||||
物理性能 | 條件 | 測試標準 | 數據 | 單位 | |||||
比重 | ASTM D792 | 1.06 | g/cm3 | ||||||
收縮率 | MD2.0mm | ASTM D995 | 0.2 | % | |||||
收縮率 | TD2.0mm | ASTM D995 | 0.4 | % | |||||
熔融流動指數 | 200°C / 5Kg | ASTM D1238 | 2.8 | g/10min | |||||
熔融流動指數 | 230°C / 3.8Kg | ASTM D1238 | 14 | g/10min | |||||
硬度 | 條件 | 測試標準 | 數據 | 單位 | |||||
洛氏硬度 | ASTM D785 | 83 | M(Scale) | ||||||
機械性能 | 條件 | 測試標準 | 數據 | 單位 | |||||
拉伸強度 | 屈服,23°C | ASTM D638 | 68.4 | MPa | |||||
斷裂伸長率 | 23°C | ASTM D638 | 5 | % | |||||
彎曲強度 | 23°C | ASTM D790 | 97.9 | MPa | |||||
彎曲模量 | 23°C | ASTM D790 | 3447.4 | MPa | |||||
懸臂梁缺口沖擊強度 | 23°C | ASTM D256 | 18 | J/m | |||||
熱性能 | 條件 | 測試標準 | 數據 | 單位 | |||||
熱變形溫度 | 1.80MPa 退火 | ASTM D648 | 100 | °C | |||||
熱變形溫度 | 1.80MPa 未退火 | ASTM D648 | 90 | °C | |||||
維卡軟化溫度 | ASTM 1525 | 104 | °C | ||||||
阻燃性 | 條件 | 測試標準 | 數據 | 單位 | |||||
防火等級 | 全色 | UL-94 | HB | 1.50mm | |||||
防火等級 | 全色 | UL-94 | HB | 3.00mm | |||||
注射成型條件 | 建議值 | 單位 | |||||||
干燥溫度 | 60-90 | °C | |||||||
干燥時間 | 2.0-6.0 | Hr | |||||||
建議水份含量 | <=0.20 | % | |||||||
料筒后部溫度 | 150-250 | °C | |||||||
料筒中部溫度 | 160-260 | °C | |||||||
料筒前部溫度 | 170-270 | °C | |||||||
噴嘴溫度 | 180-280 | °C | |||||||
模具溫度 | 20-90 | °C |
